वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान जारी किया गया
2023-24 | ||
क्रम सं | पीआई ए /एनजीओ/सरकारी संगठनों का नाम | जारी की गई राशि (लाख रुपये में) |
1. | कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, आईआईआईटी कोटा, राजस्थान | 6.9 |
2. | एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद | 15.6 |
3. | एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद | 9.84 |
4. | एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद | 3.6 |
5. | एनआईईपीएमडी, चेन्नई | 6.8 |
6. | एनआईईपीएमडी, चेन्नई | 5.55 |
7. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली | 5.78 |
8. | टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई | 3.97 |
9. | रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु | 0.31 |
कुल
|
58.35 |