क्रमांक | शीर्षक | दस्तावेज़ |
---|---|---|
1. | संगठन के ब्यौरे कार्य और कर्तव्य (धारा – 4 (1) (ख) (i) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें ( 0.04 MB) |
2. | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य (धारा – 4 (1) (ख) (ii) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें (1 MB) |
3. | पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुसरण की गई प्रक्रिया (धारा – 4 (1) (ख) (iii) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें ( 2.0 MB)
पहुँच योग्य संस्करण :देखें ( 100 kb) पहुँच योग्य संस्करण :देखें (0.12 MB) |
4. | इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड (धारा – 4 (1) (ख) (iv) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें (0.12 MB) |
5. | इसके कार्यों को निर्वहन के लिए इसके द्वारा माने गए या उसके नियंत्रणाधीन या इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयाग में लाई गई नियमावली, विनियम, अनुदेश, नियम पुस्तिका और रिकार्ड (धारा – 4 (1) (ख) (v) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें (1.85 MB) |
6. | उन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो उसके द्वारा संभाले गए हैं या इसके नियंत्रण में हैं (धारा – 4 (1) (ख) (vi) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें (0.3 MB) |
7. | ऐसी प्रक्रिया के ब्यौरे जो इसकी नीति तैयार करने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्ष किए जाने या उनके द्वारा अभ्यावेदन करने के लिए विद्यमान है। (धारा – 4 (1) (ख) (vii) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें ( 1.85 MB) |
8. | इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को शामिल करते हुए बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक विवरण और यह कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुगम्य हैं
धारा – 4 (1) (ख) (viii) |
पहुँच योग्य संस्करण :देखें ( 1.85 MB)
पहुँच योग्य संस्करण :देखें ( 1.85 MB) पहुँच योग्य संस्करण :देखें ( 1.85 MB) पहुँच योग्य संस्करण :देखें(0.52 MB) पहुँच योग्य संस्करण : देखें |
9. | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका (धारा – 4 (1) (ख) (ix) ) | देखें |
10. | इसके नियमों में प्रतिपूर्ति मुआवजे की प्रणाली सहित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक (धारा – 4 (1) (ख) (X) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें (1.85 MB) |
11. | सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित खर्चों व्यय और किए संवितरण पर रिपोर्टों के ब्यौरे सहित इसकी प्रत्येक एजेंसी के लिए आवंटित बजट; (धारा – 4 (1) (ख) (x)) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें( 571 KB)
पहुँच योग्य संस्करण :देखें(0 45 MB) |
12. | इस तरह के कार्यक्रम के लाभार्थियों के ब्यौरे और आवंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका; (धारा – 4 (1) (ख) (xii) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें( 0.01 MB) |
13. | इसके द्वारा प्रदान की गई रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं के ब्यौरे ; (धारा – 4 (1) (ख) (xiii) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें( 0.06 MB) |
14. | एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम की गई इसके द्वारा उपलब्ध या संभाली गई सूचना के संबंध में ब्यौरे; (धारा – 4 (1) (ख) (xiv) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें(0.29 MB) |
15. | पुस्तकालय या पढ़ने के कमरे के कार्यकारी घंटों सहित यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए कायम किए गए हैं, जानकारी प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे; (धारा – 4 (1) (ख) (x) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें(0.3 MB) |
16. | जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य ब्यौरे (धारा – 4 (1) (ख) (xvi) ) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें( ) |
17. | इस तरह की अन्य सूचना जिसे में निर्धारित किया जा सके; (धारा – 4 (1) (ख) (xvii) ) | पहुँच योग्य संस्करण : देखें( 6.15 MB) |
18. | खरीद और निविदाओं से संबंधित सूचना (डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15-04-2013) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें(0.3 MB) |
19. | सार्वजनिक निजी भागीदारी ; (डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15-04-2013) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें(0.29 MB) |
20. | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश ; (डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15-04-2013) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें(0.3 MB) |
21. | आरटीआई आवेदन प्राप्त और निपटान ; (डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15-04-2013) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें (438 KB) |
22. | प्राप्त हुई आरटीआई प्रथम अपीलें और जारी किए गए आदेश; (डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15-04-2013) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें (425 KB) |
23. | सीएजी और पीएसी पारस और की गई कार्रवाई रिपोर्टें ; (डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15-04-2013) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें( 0.08 MB)
पहुँच योग्य संस्करण :देखें( 0.12 MB) पहुँच योग्य संस्करण :देखें( 0.05 MB) |
24. | नागरिक चार्टर (डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15-04-2013) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें(0.12 MB) |
25. | विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन अनुदान ; (डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15-04-2013) | पहुँच योग्य संस्करण :देखें(0.32 MB) |
26. | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माननीय मंत्रियों एवं अधिकारियों द्वारा किए गए दौरे
(i) माननीय मंत्रियों द्वारा किए गए विदेशी और घरेलू दौर के ब्यौरे। (ii) सरकार के संयुक्त सचिव एवं उससे ऊपर के पद के अधिकारियों के साथ-साथ विभाग के प्रमुखों द्वारा किए गए विदेशी और घरेलू दौर के ब्यौरे। (डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल संख्या 1/8/2012-आईआर दिनांक 11-09-2012) |
पहुँच योग्य संस्करण :देखें(75.1kb) पहुँच योग्य संस्करण :देखें( 0.07 KB) |