अनुसंधान एवं विकास (पुरालेख)
2016-17
क्रम सं . | पीआई ए /एनजीओ/सरकारी संगठनों का नाम | जारी की गई राशि (लाख रुपये में) |
---|---|---|
1 | तमन्ना, नई दिल्ली | 2.04 |
2 | वेल्लोर इंस्टीट्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई | 4.89 |
3 | अमल ज्योति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, केरल | 4.76 |
4 | विजन फाउंडेशन, दिल्ली | 2.40 |
5 | निमहंस, बैंगलोर | 6.00 |
6 | शिशु सारथी, असम | 1.33 |
7
|
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई | 4.50 |
कुल |
25.92 |
2017-18 |
||
---|---|---|
क्रम सं | पीआई ए /एनजीओ/सरकारी संगठनों का नाम | जारी की गई राशि (लाख रुपये में) |
1 | इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंगलोर | 6.79 |
2 | रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, कोयंबटूर | 2.05 |
3 | निमहंस, बैंगलोर | 6.00 |
4 | वीआईटी विश्वविद्यालय, वेल्लोर | 2.44 |
5 | एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद | 0.94 |
6 | एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद | 4.00 |
7 | एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद | 8.00 |
8 | टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई | 4.50 |
9 | अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ | 1.60 |
10 | शिशु सारथी, असम | 1.33
|
कुल |
37.65 |
2018-19 |
||
---|---|---|
क्रम सं | पीआई ए /एनजीओ/सरकारी संगठनों का नाम | जारी की गई राशि (लाख रुपये में) |
1 | तमाना, दिल्ली | 1.02 |
2 | अमल ज्योति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, केरल | 4.16 |
3 | शिशु सारथी, असम | 1.80 |
4 | सीएसआईआर – सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गनाइजेशन, चंडीगढ़ | 23.72 |
5 | आईसीएफओएसएस, केरल | 9.36 |
कुल |
40.06 |
2019-20 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था ।
2020-21 |
||
---|---|---|
क्रम सं | पीआई ए /एनजीओ/सरकारी संगठनों का नाम | जारी की गई राशि (लाख रुपये में) |
1 | तमन्ना, नई दिल्ली | 2.04 |
2. | निमहंस, बैंगलोर | 6.36 |
3. | इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंगलोर | 5.94 |
4. | रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, कोयंबटूर | 2.05 |
5. | सीएसआईआर – सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गनाइजेशन, चंडीगढ़ | 20.75 |
6. | आईसीएफओएसएस, केरल | 8.19 |
कुल |
45.34 |